
Minghui Electromechanical

專業數控機(jī)床設備(bèi)
綜合解決方案服務商
24小時服(fú)務熱線:
| 機床型號 | 機床(chuáng)分型號 | G230/500 | G-230/300 |
| 工作範圍 | 最大(dà)旋徑 | φ440mm | |
| 最大盤類車削直徑 | φ300mm | ||
| 過床鞍最大車削直徑 | φ230mm | ||
| 最大加工長度 | 500mm | 300mm | |
| 床鞍與水平傾斜度 | 35° | ||
| 主軸(zhóu) | 主軸電機 | 5.5/7.5kW(連續/30分鍾) | |
| 主軸軸端 | A2-5 | ||
| 主軸通孔直徑 | φ56mm | ||
| 主軸最高轉速 | 4500 r/min | ||
| 主軸精度 | 軸端徑向跳動≤0.008mm、軸向竄動≤0.005mm | ||
| 坐標軸 | 橫向(X軸(zhóu))最大行程 | 135mm | |
| 縱向(Z軸)最大行(háng)程 | 500mm | 300mm | |
| X軸伺(sì)服單元 | 10Nm、3000r/min | ||
| Z軸伺服單元 | 10Nm、3000r/min | ||
| X軸最大進給速度 | 24m/min | ||
| Z軸最大進給速度 | 24m/min | ||
| 定位精度 | X±0.006mm,Z±0.011mm | ||
| 重複定位精度 | X±0.003mm,Z±0.003mm | ||
| 刀架 | 刀架型式 | 伺服刀架 | |
| 刀位數 | 八位 | ||
| 外徑、端麵刀柄規格 | 20×20mm | ||
| 內孔刀座直徑 | φ25mm | ||
| 夾緊裝置 | 卡盤 | 6""三爪中空油壓卡盤 | |
| 油(yóu)缸 | 中空(kōng)回轉油缸 | ||
| 液壓尾座 | 頂尖套最大行程 | 80 | 80 |
| 尾座最大行程 | 400 | 300 | |
| 頂尖套錐度 | MT4 | MT4 | |
| 液(yè)壓係統 | 油箱容量 | 40L | |
| 液壓泵壓(yā)力 | 1.5-3.5Mpa | ||
| 傳動部(bù)件 | 主軸(zhóu)軸承 | 高精密軸承 | |
| 滾珠絲杠 | 進(jìn)口品牌精密絲杠 | ||
| 絲杠軸承 | 進(jìn)口品牌絲杆軸承 | ||
| 直線導軌 | 精密級滾柱線軌(guǐ) | ||
| 排屑 | 自動排屑(xiè)機(選配) | 鏈板式除屑輸送機(jī)及接屑車 | |
| 其它 | 機床總電容量 | 12kw | |
| 機床寬(kuān)度、高度(dù) | 1600mm、1700mm | ||
| 機床長度 | 2600mm | ||
| 機床淨重(約(yuē)) | 2500kg | 2300kg | |
產(chǎn)品中心
技術資訊